© 2024 Pro Loco Montagnana

PRO LOCO MONTAGNANA
2024
| Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
| Comune di Montagnana | 750 + 750 = 1500 | acconto 31/01/2024saldo 13/02/2024 | progetto valorizzazione prodotti gastronomici locali |
| Regione Veneto | 4050 | 14/03/2024 | Contributo legge 49 - evento Dentro la Storia |
| Comune di Montagnana | 2100 | 16/05/2024 | Saldo contributo ordinario 2023 |
| Comune di Montagnana | 7500 + 7500 = 15000 | acconto 06/06/2024saldo 26/08/2024 | Progetto Giugno Spettacolare |
| Comune di Montagnana | 2500 + 2500 = 5000 | acconto 17/07/2024saldo 02/10/2024 | Progetto Montagnana in musica |
| Comune di Montagnana | 6000 + 6000 = 12000 | acconto 25/09/2024saldo 20/12/2024 | Progetto Sport e inclusione sociale |
| Comune di Montagnana | 2500 + 2500 = 5000 | acconto 25/09/2024saldo 15/11/2024 | Progetto la 10 km di Montagnana |
| Comune di Montagnana | 6375 | 10/12/2024 | Acconto contributo ordinario 2024 |
2023